风信社资讯
5月15日·上海·NHNE终极参展攻略来袭!新营养作为「独家行业媒体」,与您共赴行业盛会
2024-05-07 09:29 来源:新营养
为顺应产业新发展需求,国药励展勇毅创新,将于2024年5月15-17日,在上海国家会展中心将旗下NHNE(中国国际健康营养博览会)、PHARMCHINA(全国药品交会)、API China(中国国际医药原料药/中间体/包装/设备交易会)‘三展’合开,打通医药及健康营养产业全产业链,全面推进医药及健康营养产业链强链补链,实现产业链企业有效互动,实现全产业链、全价值链无缝链接与覆盖,在产业结构调整加速的语境下,有利于提高我国医药及健康营养产业协同水平,为海内外企业提供汇聚全产业链的交流平台。预计将吸引来自海内外医药、健康营养产业近4000家企业参展,举办会议活动100余场,参会观众有望突破15万人次。











*部分参展企业/品牌logo
| 公司名称 | 总展位号 |
| 8E6 Limited | 52D70-1 |
| Active Green Pro | 52D70-2 |
| 艾斯芸科技(福建)股份有限公司 | 52F32 |
| 爱奇氏 | 52D70-4 |
| AKSO海洋生物科技有限公司 | 52D70-3 |
| America Medic&Science LLC-广鲸通(广州)营养科技有限公司 | 52F157 |
| 安国市鑫晔医疗器械有限公司 | 62F010 |
| 安徽宝芝林药业有限公司 | 62R020 |
| 安徽博逊堂健康产业有限公司 | 52A104 |
| 安徽草珊瑚生物科技有限公司 | 52A22B |
| 安徽方达药业有限公司 | 62R006 |
| 安徽福来生物医药有限公司 | 52B61 |
| 安徽古芝堂药业有限公司 | 52C146 |
| 安徽哈博药业有限公司 | 52B29 |
| 安徽昊天生物科技有限公司 | 52B133 |
| 安徽华诚健康产业有限公司 | 62O001 |
| 安徽华培生物科技有限公司 | 52B99 |
| 安徽徽百堂健康产业有限公司 | 52H16 |
| 安徽佳洪药业有限公司 | 52B77 |
| 安徽健元药业有限公司 | 62P018 |
| 安徽金源药业有限公司 | 52C153 |
| 安徽金寨仙芝灵生物科技有限公司 | 52E02 |
| 安徽康博特保健食品有限公司 | 52C118 |
| 安徽康希药业有限公司 | 52D153 |
| 安徽康信制药有限公司 | 62S015 |
| 安徽罗氏贝特药业有限公司 | 52E22 |
| 安徽米羊生物科技有限公司 | 52A003 |
| 安徽省润轩药业有限公司 | 62Q006 |
| 安徽万花草生物科技有限公司 | 52C117 |
| 安徽一品堂生物科技有限公司 | 52A50 |
| 安徽益贺堂生物科技有限公司 | 52A39 |
| 安徽有康医药科技有限公司 | 52C101 |
| 安徽御延堂生物科技有限公司 | 52B135 |
| 安徽芝神堂药业有限公司 | 52B69 |
| 安徽致真上品生物科技有限公司 | 62Q009, 62Q011 |
| 安康康元医药科技有限公司 | 52C02 |
| 安诺乳业集团 | 62M001 |
| 安琪纽特股份有限公司 | 52C96 |
| 安阳恩云堂生物科技有限公司 | 52A83 |
| 安阳龙康医疗器械有限公司 | 62P014 |
| 澳克罗健(杭州)国际贸易有限公司 | 52E62-1 |
| 澳乐维他(上海)健康科技有限公司 | 52D118 |
| 澳润(山东)药业有限公司 | 52D177 |
| API株式会社 | 52F173 |
| Arcwell | 52D70-7 |
| 柏维力生物技术(安徽)股份有限公司 | 52E58 |
| 栢傲莱 | 52D70-9 |
| 邦泰生物工程(深圳)有限公司 | 52D19 |
| 保定颐元济科生物科技有限公司 | 62P002 |
| 北京爱客维客生物科技有限公司 | 52C04 |
| 北京奥唯康健生物科技有限公司 | 52A27 |
| 北京诚志高科生物科技有限公司 | 52C17 |
| 北京大道力维食品科学研究院有限公司 | 52C22 |
| 北京大信仲城广告有限公司 | 62K011 |
| 北京大信仲城广告有限公司 | 62K011 |
| 北京嘟乐士国际贸易有限公司 | 62M005 |
| 北京国科尚品科技有限公司 | 52D176 |
| 北京哈德博格生物科技有限公司 | 62L006 |
| 北京和颐林生物科技有限公司 | 62M016 |
| 北京佳福瑞生物科技有限公司 | 52A112 |
| 北京佳乐康医药科技有限公司 | 52E186A |
| 北京金卫乐平医药科技有限公司 | 52B009 |
| 北京君联创医药科技有限公司 | 52B162 |
| 北京康百世科技发展有限公司 | 52A36 |
| 北京康倍莱医药科技有限公司 | 52A005, 52A007 |
| 北京康比特体育科技股份有限公司 | 52B30 |
| 北京康顾多管理咨询有限公司 | 62M020 |
| 北京康力基生物科技有限公司 | 52A87 |
| 北京康养卫士健康科技有限公司 | 52A02B |
| 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 | 52D85 |
| 北京里肯生物科技有限公司 | 52A65, 52A67 |
| 北京绿源恒泰医疗器械有限公司 | 52A85 |
| 北京麦康医药有限公司 | 52C12 |
| 北京名越辛辰广告有限公司 | 62S006, 62S008 |
| 北京诺康莱生物科技有限公司 | 52E70 |
| 北京脾泰中舒医学研究院 | 52A43 |
| 北京璞棠生物科技有限公司 | 52D21 |
| 北京膳方翼堂生物科技有限公司 | 62P003 |
| 北京首儿康恩益科技有限公司 | 52D152 |
| 北京水天宫科贸有限公司 | 62P011 |
| 北京天时力搏科技发展有限公司 | 52D13 |
| 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 52D41 |
| 北京喜花郎仿真模型科技中心 | 52F06 |
| 北京信康杰灵医药科技发展有限公司 | 52H36 |
| 北京一品堂医药科技有限公司 | 52B21 |
| 北京御生堂营销管理有限公司 | 62R014 |
| 北京正华时光健康科技有限公司 | 52B140 |
| 北京正兴联康科技有限公司 | 52D176-1 |
| 北京芝生堂健康管理有限公司 | 52H02 |
| 北京中禾智业生物科技有限公司 | 52A19 |
| 北京中企正信科技有限公司 | 52E182A |
| 北美美睿健康产业集团 | 52D70-17 |
| 北同(北京)供应链管理有限公司 | 52C130 |
| 本溪朗峰药业有限公司 | 52B121 |
| BEST LIFE株式会社 | 52E150 |
| 冰雪容(浙江)健康科技有限公司 | 62R016 |
| 亳州佰年康药业有限公司 | 52A55, 52A53 |
| 亳州汉世医医药有限公司 | 52A88A, 52A88B |
| 博凯药业有限公司 | 52D34 |
| CAPSULAR GmbH | 52E62-2 |
| 沧州前卫医疗用品有限公司 | 62S007 |
| 沧州卓航蜂蜡胶业有限公司 | 52A102 |
| 常州贝思润商贸有限公司 | 52F93 |
| 常州千红大健康科技有限公司 | 52B145 |
| 朝阳丰麦食品有限公司 | 52B16 |
| 成都科程生物科技开发有限公司 | 52A47 |
| 成都舒所商贸有限公司 | 62F013 |
| 成都亿帆达生物科技有限公司 | 52C172 |
| 纯姿然 | 52D70-26 |
| 淳加园 | 52D70-22 |
| 大地御泉净水科技有限公司 | 52F165 |
| 大连板桥医疗器械有限公司 | 52G152 |
| 大连海宝生物技术有限公司 | 52F159 |
| 大连医诺生物股份有限公司 | 52B143 |
| 得物 | 52E162 |
| 德清三富食品有限公司 | 62O007 |
| 帝比爱金牌 | 52D70-11 |
| 东阿福禄堂阿胶系列产品有限公司 | 62L016 |
| 东阿润生堂阿胶股份有限公司 | 62N016 |
| 东阿生力源阿胶股份有限公司 | 52G55 |
| 东阿县御康阿胶制品有限公司 | 62G007 |
| 东阿优元食品有限公司 | 52A90 |
| 东方保健品网 | 62P006 |
| 东莞市荣誉五金制品有限公司 | 52C164 |
| 东阳市良康堂生物科技有限公司 | 62I003 |
| 东营佐宁生物科技有限公司 | 52F41 |
| 冬泽特医(上海)生物科技有限公司 | 52C23 |
| 都兰丰海枸杞有限责任公司 | 62L002, 62L004 |
| 儿童康维® | 52D70-15 |
| DrNutrition360 | 52D70-12 |
| 法尔玛国际健康管理有限公司 | 52D02 |
| 蜂星国际集团 | 52D70-10 |
| 佛山久神医药科技有限公司 | 62F004 |
| 佛山市春会来生物科技有限公司 | 62I001 |
| 佛山市南海康源胶囊技术有限公司 | 52E167 |
| 福建美一食品有限公司 | 52F19 |
| 福建明一宏业电子商务有限公司 | 52C77 |
| 福建品鉴食品股份有限公司 | 52A22A |
| 福建省古田县丰驰生物科技有限公司 | 52A66 |
| 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 52C29 |
| 伽柏康(海南)控股有限公司 | 52G43 |
| 古方生物药业(厦门)有限公司 | 62P012 |
| Gooderst | 52D70-13 |
| Guide Healthy American Inc | 52G170 |
| 光明乳业股份有限公司 | 52B117, 52B119 |
| 广东健林医药科技有限公司 | 52E137 |
| 广东健芝缘保健食品有限公司 | 52A54 |
| 广东君道营养科技有限公司 | 52A48 |
| 广东君悦营养医学有限公司 | 52B24 |
| 广东葵花葵堡医药科技有限公司 | 52F18 |
| 广东润康药业有限公司 | 52E14, 52E16 |
| 广东威士雅健康科技股份有限公司 | 52D069 |
| 广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 | 52A25 |
| 广东亿超生物科技有限公司 | 52D033 |
| 广东粤微食用菌技术有限公司 | 52B07 |
| 广东长兴生物科技股份有限公司 | 52D058 |
| 广西泉海医疗器械有限公司 | 52B123 |
| 广州百邦贸易有限公司 | 52F175 |
| 广州金葵生物科技有限公司 | 52A32 |
| 广州康瑞商贸有限公司 | 52E90 |
| 广州夸克进出口有限公司 | 52G158 |
| 广州利君实业集团确山利君药业有限公司 | 62L014 |
| 广州善有加生物科技有限公司 | 52B17 |
| 广州善元堂健康科技股份有限公司 | 52D93 |
| 广州市皇康医药科技有限公司 | 52C176 |
| 广州市健鸣春生物科技有限公司 | 52F69 |
| 广州市九鑫医药科技有限公司 | 62M007 |
| 广州市康力士保健品有限公司 | 52E82 |
| 广州舜康生物科技有限公司 | 52A79 |
| 广州硕硕贸易有限公司 | 52F110 |
| 广州同祥堂药业有限公司 | 62S016 |
| 广州新航路国际贸易有限公司 | 52F04, 52F08 |
| 广州赢特保健食品有限公司 | 52C194 |
| 广州中科医康科技产业控股有限公司 | 52B129 |
| 贵阳市沙玛药业有限公司 | 62M018 |
| 贵州贵国康业健康产业有限公司 | 52B164 |
| 贵州利众药业有限公司 | 62N017 |
| 贵州苗氏大健康产业(集团)有限公司 | 52A16 |
| 贵州念宁堂医药科技有限公司 | 52A26A |
| 贵州叶咔香健康管理有限公司 | 62K006 |
| 桂平市佰和健康产业有限公司 | 62M010 |
| 国药大健康产业有限公司 | 52D66 |
| 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 52D60 |
| 国药肽谷有限公司 | 52C26 |
| 国药肽谷有限公司 | 52C28 |
| 果维芊(广州)健康科技有限公司 | 62O020 |
| 哈尔滨拜仑斯特临床营养有限公司 | 52B08 |
| 哈尔滨久盛医药科技开发有限公司 | 52C181 |
| 海加尔国际贸易(宁波)有限公司 | 52G70 |
| 海南东联长富制药有限公司 | 52A08A, 52A08B |
| 海南美乐康药业有限公司 | 62K007 |
| 海南明健科技有限公司 | 52G90 |
| 杭州澳新健康科技有限公司 | 52F10 |
| 杭州纽曲星生物科技有限公司 | 52C19 |
| 杭州玮源企业管理有限公司 | 52H24 |
| 杭州一人补生物科技有限公司 | 52A45 |
| 杭州悠祺生物科技有限公司 | 52A95 |
| 杭州有赞科技有限公司 | 52C158 |
| 航岸线国际供应链管理(广州)有限公司 | 52E156 |
| 好蜂采(上海)医药有限公司 | 62P015 |
| Hong Kong Noromega biotechnology Co., Limited | 52E98 |
| Hownature台旺食品(广州)有限公司 | 52F49 |
| 合肥市昆尚金属制品有限公司 | 52A41 |
| 河北百消丹药业有限公司 | 52D169 |
| 河北临济医药科技有限公司 | 52E182 |
| 河北新邦医药科技有限公司 | 62H012, 62H014, 62H016 |
| 河北新肽都生物科技有限公司 | 52B170 |
| 河北一然生物科技股份有限公司石家庄卓然会议咨询服务有限公司 | 52D47 |
| 河南八正药业有限公司 | 62F003 |
| 河南创源堂实业有限公司 | 52A37 |
| 河南德源祥生物科技有限公司 | 52C109 |
| 河南广仁医药有限公司 | 62N010 |
| 河南国祯药业有限公司 | 62R017 |
| 河南哈辅药业有限公司 | 62T009 |
| 河南汉方药业有限责任公司 | 52A52 |
| 河南鹤麟堂生物科技有限公司 | 62G002 |
| 河南恒春堂药业有限公司 | 52C82-1 |
| 河南鸿鹤翔云医药科技有限公司 | 62H003 |
| 河南健贝雅生物科技有限公司 | 62M004 |
| 河南康东莱健康产业有限公司 | 62N018, 62N020 |
| 河南科大紫光生物医学科技有限公司 | 62M006 |
| 河南领尊医药科技有限公司 | 62N004 |
| 河南美若林医药科技有限公司 | 62R009 |
| 河南妙药集团健康产业有限公司 | 52C69 |
| 河南妙珍妙医健康产业有限公司 | 62N009 |
| 河南千牛卫医药科技有限公司 | 62R004 |
| 河南润灵药业有限公司 | 62S004 |
| 河南省众维医疗器械有限公司 | 62R003 |
| 河南时珍汉方医药科技有限公司 | 52C109-1 |
| 河南五绿药业有限公司 | 52H28 |
| 河南希百康健康产业有限公司 | 62O009 |
| 河南祥康生物技术有限公司 | 52A40 |
| 河南新亚医疗器械有限公司 | 62M008 |
| 河南御盛堂药业有限公司 | 62Q010 |
| 河南载德药业有限公司 | 52C169, 52C171 |
| 河南佐倍康生物科技有限公司 | 62R001 |
| 菏泽中禾健元生物科技有限公司 | 62O004 |
| 黑龙江国之健生物科技有限公司 | 52E01 |
| 黑龙江界力商贸有限公司 | 62O016 |
| 黑龙江省哈总健康产业有限公司 | 62Q016 |
| 黑龙江省康视科技有限公司 | 52A116 |
| 恒辉品牌管理有限公司 | 52D60 |
| 鸿禾谷药业(杭州)有限公司 | 52G08 |
| 湖北博伦科欣健康科技有限公司 | 52D10 |
| 湖北康恩萃药业有限公司 | 52D077 |
| 湖北莱福特生物科技股份有限公司 | 52A58 |
| 湖北李时珍生物科技股份有限公司 | 52C179 |
| 湖北李时珍中医药控股集团健康产业有限公司 | 52F02 |
| 湖北美琪健康科技有限公司 | 52B15 |
| 湖北万松堂大健康医药集团有限公司 | 52A35 |
| 湖南百尔泰克生物科技有限公司 | 52C10 |
| 湖南华诚生物资源股份有限公司 | 52A69 |
| 湖南米珍宝生物高科技有限公司 | 52F168-2 |
| 湖南生命元特医生物科技有限公司 | 52B03 |
| 湖南素囊健康科技有限公司 | 52D11 |
| 湖南希尔天然药业有限公司 | 52A84 |
| 湖南鑫远康医药健康产业有限公司 | 52D161 |
| 湖南英和康元生物工程有限公司 | 62F006 |
| 湖南众诺康生物科技有限公司 | 62P013 |
| 华北制药河北华维健康产业有限公司 | 52C182 |
| 华润圣海健康科技有限公司 | 52D129 |
| 华夏先葆(北京)中药研究院有限公司 | 52B168 |
| 黄道益制药(吉林)有限公司 | 52H04 |
| 惠州市鑫福来实业发展有限公司 | 52A59 |
| 惠州市众恺欣食品有限公司 | 52A06B |
| JSM FOOD | 52G76, 52G78 |
| 吉林福裕和药业有限公司 | 62H010 |
| 吉林青晨药业有限公司 | 52F03 |
| 吉林省均泰东方药业有限公司 | 52B136 |
| 吉林省派瑞斯生物技术有限公司 | 62P017, 62P019 |
| 吉林省世德堂经贸有限公司 | 62F015 |
| 吉林省徐氏生物医药有限公司 | 62N002 |
| 吉林省益滋堂商贸有限公司 | 52E40 |
| 吉林省钟药师药业有限公司 | 62P016 |
| 济南亚西亚药业有限公司 | 52E153 |
| 济南佐康生物科技有限公司 | 52F140 |
| 加拿大DansFarmaRoot西洋参 | 52D70-21 |
| 加拿大北极食品 | 52D70-6 |
| 加拿大北极一号生物技术有限公司 | 52G23 |
| 加拿大生物科技有限公司 | 52D70-8 |
| 加拿大维艾德益天然健康 | 52D70-29 |
| 嘉兴恒杰生物制药股份有限公司 | 52C177 |
| 健美生保健产品(上海)有限公司 | 52D70-14 |
| 江门市新会季生堂陈皮茶业有限公司 | 52A51 |
| 江苏艾兰得营养品有限公司 | 52C37 |
| 江苏格迈菲思医疗用品有限公司 | 62V010, 62V012 |
| 江苏泓寿生物工程有限公司 | 52B20 |
| 江苏护佑健康科技有限公司 | 52D146 |
| 江苏米疗生物科技有限公司 | 52B131 |
| 江苏农耕年华农业科技发展有限公司 | 52H14 |
| 江苏唐风汉韵文化创意有限公司 | 52E177 |
| 江苏欣安贝医药股份有限公司 | 52B137 |
| 江苏信佑生物有限公司 | 52G25 |
| 江苏中大防伪技术有限公司 | 52A23 |
| 江苏滋补堂药业有限公司 | 52C138 |
| 江西安氏达商贸有限公司 | 62N007 |
| 江西邦夫克药业有限公司 | 62F005 |
| 江西报恩堂药业有限公司 | 62J007 |
| 江西博诚药业有限公司 | 52B085 |
| 江西草珊瑚润喉集团有限公司 | 52A78 |
| 江西成康实业有限公司 | 62L024 |
| 江西城北实业有限公司 | 52C170 |
| 江西东吉实业有限公司 | 62H009 |
| 江西扶之堂生物科技有限公司 | 52B11 |
| 江西国辉健康产业有限公司 | 52H001 |
| 江西汉正元药业有限公司 | 52C160 |
| 江西浩载食品有限公司 | 52C173-1, 52C173-2 |
| 江西辉翔实业有限公司 | 62L018 |
| 江西尽心药业有限公司 | 52B45 |
| 江西康善堂中医健康管理有限公司 | 52A98 |
| 江西康胜德药业有限公司 | 52B154 |
| 江西来和实业有限公司 | 52D164 |
| 江西乐尔康实业有限公司 | 52B148 |
| 江西灵水生物科技有限公司 | 52H30 |
| 江西陆祥堂健康产业有限公司 | 52F05 |
| 江西品先实业有限公司 | 52C90 |
| 江西七叶草实业有限公司 | 52E41 |
| 江西齐仁修健康产业有限公司 | 52A86A |
| 江西荣善绿色中药有限公司 | 52G06 |
| 江西三诚实业有限公司 | 52E138 |
| 江西三王实业有限公司 | 62J001 |
| 江西省百代药业有限公司 | 62R013 |
| 江西省御康莱健康产业有限公司 | 62M013, 62M015 |
| 江西省中屹药业有限公司 | 62R011 |
| 江西水滴药业有限公司 | 62S003 |
| 江西斯可莱生物科技有限公司 | 52E32 |
| 江西太术生物科技有限公司 | 52E186 |
| 江西熙帝生物科技有限公司 | 62I005, 62I007 |
| 江西小满药业有限公司 | 62H013, 62H015 |
| 江西益佰年药业股份有限公司 | 52B28 |
| 江西优维康实业有限公司 | 52F25 |
| 江西羽本元健康科技有限公司 | 52B141 |
| 江西御医堂实业有限公司 | 52B156 |
| 江西裕宝药业有限公司 | 52A94 |
| 江西远峰药业有限公司 | 52F22 |
| 江西云恩健康产业集团有限公司 | 52E33 |
| 江西展宏医疗器械有限公司 | 62S012 |
| 江西樟树市庆仁保健品有限公司 | 52C82 |
| 江西知恩堂实业有限公司 | 52C137 |
| 江西中正药业有限公司 | 52B127 |
| 江西忠医堂药业有限公司 | 62Q007 |
| 江西众腾药业有限公司 | 62K014 |
| 江西卓冠实业有限公司 | 62H002 |
| 金采生物科技有限公司 | 52G160 |
| 金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司 | 52A100 |
| 金子药业(山东)有限责任公司 | 52C21 |
| 九福食品(广东)有限公司 | 52A73 |
| 九圣源中医药研究院(北京)有限公司 | 62M003 |
| 卡得萬利健康科技產業集團有限公司 | 52F90 |
| 开封神颜药业有限公司 | 52H20 |
| 开封神颜药业有限公司 | 62V002 |
| 康佰汇大健康产业(成都)有限公司 | 62R007 |
| 昆山宝柏塑胶科技有限公司 | 52A91 |
| 昆山威胜干燥剂有限公司 | 52G35, 52G37 |
| Laboratoires Pharmaceutiques Trenker s.a. (比利时Trenker 制药集团) 乐他适(上海)贸易有限公司 | 52F179 |
| 兰沙燕(北京)生物科技有限公司 | 52G07 |
| 廊坊琅烁电子科技有限公司 | 52F149 |
| 粮草仓有限公司 | 62R019 |
| 辽宁莱科医疗科技有限公司 | 62V008 |
| 辽宁众轩生物科技有限公司 | 62H004 |
| 聊城澳健生物技术有限公司 | 52E19 |
| 临沂弘大商贸有限公司 | 62T001 |
| 隆恒贝瑞生物科技(北京)有限公司 | 52E176, 52E178 |
| 洛阳郭耀唐正骨医药科技有限公司 | 62G010 |
| 洛阳海拓康医药科技有限公司 | 62G001 |
| 漯河万应生物科技有限公司 | 52A26B |
| 梅州市美嘉源医疗器械有限公司 | 52A24 |
| 美柏莱 | 52D70-16 |
| 美国迈凯雷投资管理有限公司 | 52E66 |
| 美徕健(广州)大健康产业有限公司 | 52E11 |
| 美深国际贸易(宁波)有限公司 | 52G64 |
| 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 62K002 |
| 萌茹茹(广东)健康产业有限公司 | 62Q004 |
| 南京和正医药有限公司 | 52C13 |
| 南京觉厉云电子商务有限公司 | 52G66 |
| 南京乐韬生物科技有限公司 | 52E166 |
| 南京圣典保健食品有限公司 | 52D137 |
| 南京世界村天然保健品有限公司 | 52B146 |
| 南京坦莱国际贸易有限公司 | 52F137 |
| 南通励成生物工程有限公司 | 52C45 |
| 南通市常海食品添加剂有限公司 | 52A118 |
| Nature's Mix | 52D70-18 |
| NUTRITIONAL FUNDAMENTALS FOR HEALTH INC. | 52D70-20 |
| 内蒙古花神蜂产品有限公司 | 52G27 |
| 内蒙古肽好生物制品有限责任公司 | 52C03, 52C05 |
| 宁波佰欣生物科技有限公司 | 52B132 |
| 宁波海猫电子商务有限公司 | 52D82 |
| 宁波研生科技服务有限公司 | 52D14 |
| 诺健康城国际健康管理(海南)有限公司 | 52F98 |
| 诺维信一康(隶属Novonesis诺和新元) | 52E60 |
| 欧乐蔻香港供应链管理有限公司 | 52F153, 52F155 |
| 欧陆科技集团食品检测 | 52E181 |
| 欧姆斯 | 52D70-5 |
| Office of Small and Medium Enterprise Promotion(OSMEP) | 52F143 |
| ORANUTRITION LIMITED(新西兰奥拉生物营养公司) | 52E76 |
| OrzaksİlaçveKim.San.Tic.A.Ş | 52G92 |
| Probi AB APAC | 52F62 |
| P'titNavet | 62Q003 |
| 歧霖健康 | 62F012 |
| 沁阳市众德怀药有限公司 | 52E171 |
| 青岛海汇生物化学制药有限公司 | 62R024 |
| 青岛宏盛翔医疗器械有限公司 | 62L017, 62L019 |
| 青岛迈倍茵国际进出口有限公司 | 52C152 |
| 青岛喜领品牌管理有限公司北京同仁堂兴安保健科技有限责任公司 | 52C129 |
| 青州市龙洋食品厂 | 52A46 |
| 青州市顺丰食品有限公司 | 52G51 |
| 日本直贩株式会社 | 52F162 |
| 日生研生命科学(浙江)有限公司 | 52F163 |
| 日照欧星食品有限公司 | 52A42 |
| 日照市九月好贸易有限公司 | 62K008 |
| 容尚(辽宁)生物科技有限公司 | 52H26 |
| 瑞普斯(深圳)实业有限公司 | 52D90 |
| 瑞翔(中国)生物科技有限公司 | 52G146 |
| 森永乳业(上海)有限公司 | 52D01 |
| 厦门葆韵商贸有限公司 | 52H09 |
| 厦门荷蓬生物科技有限公司 | 52E173 |
| 厦门美生源保健品有限公司 | 62L015, 62L013 |
| 厦门盛燕进出口贸易有限公司 | 52G12, 52G11 |
| 厦门市松亚湛匠贸易有限公司 | 62O008 |
| 厦门万繁医药有限公司 | 52H15 |
| 厦门万繁医药有限公司 | 52H17 |
| 厦门燕姆进出口有限公司 | 52G09 |
| 山东艾回当年医药科技有限公司 | 62S002 |
| 山东百德生物科技有限公司 | 62O017, 62O19 |
| 山东百岁兰健康管理咨询服务有限公司 | 52C161 |
| 山东佰诺生物科技有限公司 | 52B160 |
| 山东东阿东方阿胶股份有限公司 | 62M017 |
| 山东东阿东盛阿胶产品科技开发有限公司 | 52B101 |
| 山东东阿古胶阿胶系列产品有限公司 | 52C112 |
| 山东东阿三草堂阿胶制品有限公司 | 62F011 |
| 山东东原阿胶制品有限公司 | 52A62 |
| 山东丰辰生物科技有限公司 | 52A110 |
| 山东丰辰生物科技有限公司 | 62G012 |
| 山东福牌阿胶药业有限公司 | 52E180A |
| 山东福御淳阿胶制品(集团)有限公司 | 52A81 |
| 山东巩氏中药饮片有限公司 | 52B147 |
| 山东古本药业有限公司 | 52A02A |
| 山东冠芝药业有限公司 | 52E18 |
| 山东国和堂制药有限公司 | 52C38 |
| 山东哈维药业有限公司 | 62O010 |
| 山东华威药业有限公司 | 62N012 |
| 山东金康医疗器械有限公司 | 62S011 |
| 山东景上润健康管理咨询有限公司 | 62G005 |
| 山东君益生物工程有限公司 | 62F016 |
| 山东科举药业有限公司 | 52A14 |
| 山东美吉客生物科技有限公司 | 52C167 |
| 山东美之健医药科技有限公司 | 62L008 |
| 山东凝善堂生物科技有限公司 | 52A30B |
| 山东黔苗康医疗用品有限公司 | 62H001 |
| 山东仁心健康产业有限公司 | 52C61 |
| 山东森泰生物科技有限公司 | 52A77 |
| 山东顺祺药业有限公司 | 52F26 |
| 山东天骄生物技术股份有限公司 | 52A001 |
| 山东修企药业有限公司 | 52B26 |
| 山东瑄羽堂医药生物科技有限公司 | 62F014 |
| 山东颐欣堂医药有限公司 | 52A75 |
| 山东益康药业股份有限公司 | 52E145 |
| 山东正奇生物制品有限公司 | 52D38 |
| 山东中舜生物科技有限公司 | 52F30 |
| 山西国润制药有限公司 | 62K007 |
| 山西海德药业有限公司 | 62J015 |
| 山西健康动力医疗科技有限公司 | 52D063 |
| 陕西海斯诺生物制药有限公司 | 62F009 |
| 陕西嘉禾生物科技股份有限公司 | 52A28 |
| 陕西健驰生物药业有限公司 | 62G006 |
| 陕西江溢生物科技有限公司 | 62M002 |
| 陕西今正药业有限公司 | 52C175 |
| 陕西开普勒生物科技有限公司 | 52A29 |
| 陕西美嘉康医药科技有限公司 | 62Q024 |
| 陕西妙应扶民堂药业有限公司 | 62O006 |
| 陕西女皇药业有限公司 | 52A31 |
| 陕西奇力康药业有限公司 | 62Q017 |
| 陕西仁康药业有限公司 | 62N024 |
| 陕西润达龙生物科技有限公司 | 52C08 |
| 陕西斯强生物药业股份有限公司 | 62P024 |
| 陕西天盛源生物技术有限公司 | 52A82 |
| 陕西天行健生物化工技术有限公司 | 52E25 |
| 陕西祖仁堂中医养生科技有限公司 | 52A57 |
| 善恩康生物科技(苏州)有限公司 | 52E129 |
| 膳食纤维分会 | 62V004 |
| 上海澳琳达健康食品有限公司 | 52D86 |
| 上海大漠紫光生态科技有限公司 | 52D22 |
| 上海道生医疗科技有限公司 | ’52E03 |
| 上海孚正生物科技有限公司 | 52E157 |
| 上海福舟健康科技有限公司 | 62Q18, 62Q20 |
| 上海慧眠实业有限公司 | 62H011 |
| 上海金冠生物科技有限公司 | 62T003 |
| 上海康美森健康科技集团有限公司 | 52F117 |
| 上海临宇贸易有限公司 | 62Q005 |
| 上海美臣实业有限公司 | 52B172, 52B174 |
| 上海蜜丝婷市场营销服务有限公司 | 62G013, 62G015 |
| 上海仁良药业(集团)有限公司 | 52A92 |
| 上海如是堂生物科技有限公司 | 52E175 |
| 上海世方生物科技有限公司 | 52A106 |
| 上海天来国际贸易有限公司 | 52F177 |
| 上海天龙生物科技有限公司 | 52G31, 52G33 |
| 上海万羽商贸有限公司 | 62P008 |
| 上海万正食品有限公司 | 62L001 |
| 上海药神蜂生物科技有限公司 | 52C93 |
| 上海越康生物科技有限公司 | 52D138 |
| 上海运河材料科技有限公司 | 52C14 |
| 上海泽旺农业发展有限公司 | 62O011 |
| 绍兴宏泽塑业有限公司 | 62Q008 |
| 绍兴南海康成生物科技有限公司 | 52E185 |
| 绍兴市鸿茂塑业有限责任公司 | 52E184 |
| 深圳奥义元气健康有限公司 | 52E146 |
| 深圳华中祥国际贸易有限公司 | 52F70 |
| 深圳杰瑞丝实业有限公司 | 52E06 |
| 深圳市格利特诺商贸有限公司 | 52G82 |
| 深圳市加州阳光生物科技有限公司 | 52F76 |
| 深圳市健澳康生物科技有限公司 | 52C145 |
| 深圳市匠心妙想企业管理有限公司 | 52C186 |
| 深圳市捷利康生物科技有限公司 | 52A04A |
| 深圳市康美信达国际进出口有限公司 | 52E170 |
| 深圳市乐福衡器有限公司 | 62N014 |
| 深圳市美好印象医药科技有限公司 | 62I013, 62I015 |
| 深圳市瑞庆联合供应链有限公司 | 52E118 |
| 深圳市新粤康药业有限公司 | 62G014 |
| 深圳市知因营养医学有限公司 | 62S010 |
| 深圳万基健康集团有限公司 | 52B093 |
| 深圳希吉亚生物技术有限公司 | 52C01 |
| 深圳优之优贸易有限公司 | 52D98 |
| 深圳中科欣扬生物科技有限公司 | 52A12 |
| 沈阳科晟健康科技有限责任公司 | 52A64 |
| 沈阳永大制药股份有限公司 | 52A56 |
| 沈阳优益嘉生物技术有限公司 | 52F147 |
| 升康力(上海)商贸有限公司 | 52F169 |
| 石家庄润雨诚商贸有限公司 | 62K024 |
